Hace algunos días El Mercurio junto al Grupo de Estudios Avanzados en Educación Superior, Universitas, dieron a conocer la edición 2015 del Ranking de Calidad de las Universidades Chilenas, el cual es elaborado anualmente desde hace cuatro años.
Para su elaboración, se consideraron solo aquellas universidades certificadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y que han reportado sus datos de manera oficial ante el Ministerio de Educación a través del Servicio de Información de Educación Superior (SIES).
Revisa a continuación el orden en que se ubican las 44 instituciones consideradas en el Ranking de Calidad de Docencia de Pregrado 2015.
Posición | Universidad | Puntaje | Posición en 2014 |
1 | Pontificia Universidad Católica | 90,0 | 1 |
2 | Universidad de Chile | 83,7 | 2 |
3 | Universidad de Concepción | 75,3 | 3 |
4 | Universidad Adolfo Ibáñez | 67,7 | 11 |
5 | Universidad de Talca | 67,3 | 4 |
6 | Universidad Austral de Chile | 65,0 | 5 |
7 | Universidad del Bío Bío | 64,3 | 6 |
8 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 64,0 | 7 |
9 | Universidad de La Frontera | 60,9 | 8 |
10 | Universidad Técnica Federico Santa María | 60,3 | 10 |
11 | Universidad de Los Andes | 58,6 | 9 |
12 | Universidad Católica del Norte | 57,3 | 14 |
13 | Universidad de Tarapacá | 56,7 | 13 |
14 | Universidad Católica del Maule | 55,9 | 15 |
15 | Universidad de Santiago de Chile | 55,8 | 12 |
16 | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | 55,7 | 16 |
17 | Universidad del Desarrollo | 52,3 | 17 |
18 | Universidad Diego Portales | 52,1 | 18 |
19 | Universidad de Antofagasta | 51,8 | 19 |
20 | Universidad de Valparaíso | 51,5 | 20 |
21 | Universidad de Playa Ancha | 51,3 | 24 |
22 | Universidad Alberto Hurtado | 49,9 | 21 |
23 | Universidad Adventista de Chile | 49,8 | 27 |
24 | Universidad de La Serena | 49,5 | 23 |
25 | Universidad Autónoma de Chile | 48,8 | 28 |
26 | Universidad San Sebastián | 46,2 | 29 |
27 | Universidad Católica de Temuco | 45,1 | 22 |
28 | Universidad de Magallanes | 44,6 | 25 |
29 | Universidad Mayor | 44,2 | 26 |
30 | Universidad Católica Silva Henríquez | 43,5 | 31 |
31 | Universidad Tecnológica de Chile INACAP | 42,4 | 30 |
32 | Universidad Finis Terrae | 42,0 | 33 |
33 | Universidad Andrés Bello | 42,0 | 34 |
34 | Universidad Bernardo O'Higgins | 41,6 | 39 |
35 | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | 40,5 | 35 |
36 | Universidad de Viña del Mar | 39,8 | 41 |
37 | Universidad Central de Chile | 38,7 | 36 |
38 | Universidad de Atacama | 37,9 | 37 |
39 | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 37,2 | 32 |
40 | Universidad Santo Tomás | 33,8 | 40 |
41 | Universidad del Pacífico | 33,4 | 38 |
42 | Universidad de Los Lagos | 30,2 | 42 |
43 | Universidad Arturo Prat | 29,9 | 44 |
44 | Universidad Tecnológica | 29,8 | 43 |
Fuente: Universitas/ El Mercurio