Este lunes se dieron a conocer los resultados PSU 2016 y muchos calculan si su puntaje les alcanzará o no para estudiar en la carrera o universidad de preferencia durante el Proceso de Admisión 2017.
Por otra parte, es importante también estar al tanto de si tu institución se encuentra o no acreditada, además de fijarte la cantidad de años que posee. Esta certificación es fundamental para reconocer el trabajo de la institución por asegurar la calidad, como también permitirte la opción de postular a becas y créditos del Estado.
Revisa cada una de las universidades, IP y CFT que se encuentran acreditados con sus respectivos años:
UNIVERSIDADES
NOMBRE DE INSTITUCIÓN | AÑOS |
Pontificia Universidad Católica de Chile | 7 |
Universidad de Chile | 7 |
Universidad de Concepción | 7 |
Universidad Austral | 6 |
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 6 |
Universidad de Santiago de Chile | 6 |
Universidad Adolfo Ibáñez | 5 |
Universidad Alberto Hurtado | 5 |
Universidad Católica del Maule | 5 |
Universidad Católica del Norte | 5 |
Universidad de La Frontera | 5 |
Universidad de Los Andes | 5 |
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación | 5 |
Universidad de Talca | 5 |
Universidad de Tarapacá | 5 |
Universidad del Bío-Bío | 5 |
Universidad Técnico Federico Santa María | 5 |
Universidad de Valparaíso | 5 |
Universidad del Desarrollo | 5 |
Universidad Diego Portales | 5 |
Universidad San Sebastián | 5 |
Universidad Mayor | 5 |
Universidad Andrés Bello | 4 |
Universidad Autónoma | 4 |
Universidad Católica Silva Henríquez | 4 |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | 4 |
Universidad Católica de Temuco | 4 |
Universidad de Antofagasta | 4 |
Universidad de Atacama | 4 |
Universidad de La Serena | 4 |
Universidad de Magallanes | 4 |
Universidad de Viña del Mar | 4 |
Universidad Finis Terrae | 4 |
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | 4 |
Academia de Humanismo Cristiano | 3 |
Universidad de las Américas | 3 |
Universidad Adventista de Chile | 3 |
Universidad Arturo Prat | 3 |
Universidad Bernardo O'Higgins | 3 |
Universidad Central de Chile | 3 |
Universidad de los Lagos | 3 |
Universidad Santo Tomás |
3 |
Universidad Tecnológica Metropolitana | 3 |
Universidad del Pacífico | 2 |
Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología Unicit | 2 |
Universidad Tecnológica de Chile Inacap | 2 |
Universidad Gabriela Mistral | 2 |
INSTITUTOS PROFESIONALES
NOMBRE DE INSTITUCIÓN | AÑOS |
Instituto Profesional DUOC UC | 7 |
Instituto Profesional Inacap | 6 |
Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei | 5 |
Instituto Profesional La Araucana |
4 |
Instituto Profesional Arcos | 4 |
Instituto Profesional de Chile | 4 |
Instituto Profesional Virginio Gómez |
4 |
Instituto Profesional Escuela Moderna de Música | 4 |
Instituto Nacional del Fútbol, Deportes y Actividad Física | 4 |
Instituto Profesional Guillermo Subercaseaux | 3 |
Instituto Profesional AIEP |
3 |
Instituto Profesional Santo Tomás | 3 |
Instituto Profesional Escuela de Contadores de Chile | 3 |
Instituto Profesional Ciisa |
3 |
Instituto Profesional Esucomex | 3 |
Instituto Profesional Galdámez IPG |
2 |
Instituto Profesional Carlos Casanueva |
2 |
CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA
NOMBRE DE INSTITUCIÓN | AÑOS |
CFT ENAC | 6 |
CFT Duoc UC | 6 |
CFT Inacap | 6 |
CFT San Agustín de Talca | 5 |
CFT Ceduc-UCN | 5 |
CFT Tarapacá | 4 |
CFT Lota Arauco | 3 |
CFT Santo Tomás | 3 |
CFT Cámara de Comercio de Santiago | 3 |
CFT UCEvalpo | 3 |
CFT Proandes | 3 |
CFT Juan Bohon | 3 |
CFT del Medio Ambiente IDMA | 3 |
CFT Teodoro Wickel Klüwen | 2 |
CFT Instituto Tecnológico de Chile |
2 |