En nuestro país existen actualmente 43 institutos profesionales que ofrecen carreras cuya duración va entre los 2 y los 4 años. De estas, según un publicación dada a conocer hoy por LUN, a partir de los datos entregados por el portal MiFuturo.cl del Ministerio de Educación, 16 promedian ingresos mensuales por sobre el millón de pesos. ¿Quieres saber cuáles son? Revisa a continuación el ranking que considera las carreras mejor pagadas al cuarto año de titulación.
Carrera | Sueldo Promedio |
Ingeniería en Minas y Metalurgia | $2.077.961 |
Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | $1.718.226 |
Ingeniería Mecánica | $1.360.630 |
Ingeniería en Conectividad y Redes | $1.316.941 |
Ingeniería en Finanzas | $1.287.531 |
Ingeniería en Telecomunicaciones | $1.282.504 |
Ingeniería Industrial | $1.261.645 |
Ingeniería en Electricidad | $1.252.104 |
Ingeniería en Electrónica | $1.146.419 |
Construcción Civil | $1.145.391 |
Ingeniería en Mecánica Automotriz | $1.145.359 |
Ingeniería en Prevención de Riesgos | $1.128.264 |
Ingeniería en Construcción | $1.103.774 |
Ingeniería en Computación e Informática | $1.099.335 |
Contador Auditor | $1.049.261 |
Administración de Empresas e Ingenierías Asociadas | $1.000.348 |
Fuente: LUN/ MiFuturo.cl