Un artículo publicado este fin de semana por el diario La Tercera, a partir de los datos entregados por el portal MiFuturo.cl del Ministerio de Educación, reveló la enorme brecha salarial que existe entre profesionales egresados de las mismas carreras y que pertenecen a la misma generación.
De acuerdo a la información dada a conocer por el medio, el caso más extremo se produce entre los titulados de Ingeniería Civil Metalúrgica, donde los que se encuentran en el tramo del 10% con mejores ingresos, ganan en promedio, al quinto año de egreso, un sueldo de $9.200.000; en tanto, los que se encuentran en el 10% con ingresos más bajos, reciben un sueldo de $ 840.095.
Para el economista e investigador del Clapes UC, Carlos Wiliiamson, son cuatro los factores que explican esta preocupante diferencia salarial. La primera, tiene que ver con la institución de la cual se egresa. “Por ejemplo, la formación en Ingeniería civil en una institución con siete años de acreditación, laboratorios y amplia infraestructura, no es lo mismo que la de una institución con tres años de acreditación donde puede que falten laboratorios”, asegura.
Asimismo, agrega que “el prestigio del cartón” y el “nivel socioeconómico” del egresado, hacen que éste pueda optar a mejores oportunidades de empleo y a un sueldo más alto. “Eso está bastante acreditado por estudios y corresponde a una discriminación socioeconómica. En Chile tenemos una sociedad bastante clasista todavía”, señala.
Finalmente, Williamson detalla que el capital humano, es decir, las habilidades que el profesional adquiere con el tiempo, también influyen en esta disparidad.
Revisa a continuación las carreras con mayores diferencias salariales.
Carrera | Institución | Sueldo Tramo Inferior | Sueldo Tramo Superior | Diferencia | Empleabilidad |
Ingeniería Civil Metalúrgica | Universidad | $840.095 | $9.283.366 | 11,1 | 94,1% |
Técnico en Instrumentación y Control Industrial | Universidad | $316.287 | $3.210.529 | 10,2 | 86,7% |
Técnico en Administración de Ventas | Instituto Profesional | $271.061 | $2.305.440 | 8,5 | 63,8% |
Geología | Universidad | $1.245.939 | $9.937.773 | 8,0 | 95,5% |
Ingeniería en Minas y Metalurgia | Instituto Profesional | $428.849 | $3.185.141 | 7,4 | 90,2% |
Ingeniería Civil Mecánica | Universidad | $815.730 | $5.722.193 | 7,0 | 92,5% |
Técnico en Electricidad | Instituto Profesional | $365.383 | $2.516.391 | 6,9 | 85,1% |
Ingeniería Civil Ambiental | Universidad | $355.007 | $2.366.268 | 6,7 | 88,5% |
Ingeniería Mecánica | Instituto Profesional | $561.162 | $3.660.887 | 6,5 | 89% |
Técnico en Mantenimiento Industrial | Universidad | $433.721 | $2.779.904 | 6,4 | 93,2% |
Bioquímica | Universidad | $312.878 | $1.935.249 | 6,2 | 75,8% |
Ingeniería en Finanzas | Instituto Profesional | $394.927 | $2.397.476 | 6,1 | 92,2% |
Derecho | Universidad | $558.327 | $3.367.378 | 6,0 | 76,6% |
Técnico en Mantenimiento Industrial | Centro de Formación Técnica | $380.940 | $2.291.083 | 6,0 | 83,2% |
*Ingresos al quinto año de titulación/ Empleabilidad al primer año de egreso.