Técnico en Enfermería es una de las carreras técnicas que más llama la atención de los jóvenes que optan por estudiar en un instituto profesional o centro de formación técnica.
Por ello, T13.cl elaboró un listado con las instituciones cuya carrera ostentan la mayor empleabilidad al primer año de egreso, así como también las mejores remuneraciones al cuarto año de titulación. El listado, fue elaborado a partir de los datos que maneja el portal MiFuturo.cl del Ministerio de Educación.
Institución | Empleabilidad al 1er año de egreso | Ingreso promedio al 4to año de titulación |
CFT Iprosec | 92,6% | S/I |
CFT Prodata | 88,9% | S/I |
IP Valle Central | 84,9% | De $400 mil a $500 mil |
CFT de Enac | 84,6% | De $400 mil a $500 mil |
CFT Fontanar | 83,8% | De $400 mil a $500 mil |
CFT Instituto Tecnólogico de Chile - I.T.C. | 81,1% | S/I |
CFT Magnos | 80,1% | S/I |
CFT Instituto Central de Capacitación Educacional ICCE | 79,8% | S/I |
IP Chile | 77,3% | S/I |
CFT ICEL | 76,7% | S/I |
CFT Simón Bolívar | 73,7% | De $400 mil a $500 mil |
CFT Santo Tomás | 73,5% | De $400 mil a $500 mil |
IP Duoc UC | 72,2% | De $400 mil a $500 mil |
CFT Ceponal | 71,8% | S/I |
IP Diego Portales | 69,8% | S/I |
IP Latinoamericano de Comercio Exterior | 69,4% | S/I |
CFT Profasoc | 69,0% | S/I |
CFT Inacap | 67,8% | De $400 mil a $500 mil |
CFT Massachusetts | 67,4% | De $400 mil a $500 mil |
IP IPG | 64,7% | S/I |
Fuente: MiFuturo.cl/ Vía T13.cl